Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1" апрель 2021г. | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
СШ№24 Жалгызкудук | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 384 | 384 | 384 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 622,0 | 155,5 | 155,5 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 238862,4 | 59715,6 | 59715,6 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 196552,0 | 49138,0 | 49138,0 | 49 195 122 |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8068,0 | 2017,0 | 2017,0 | |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2017,0 | 504,3 | 504,3 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 173332,0 | 43333,0 | 43333,0 | |
штатная численность | единиц | 37,8 | 37,8 | 37,8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4585,5 | 1146,4 | 1146,4 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7008,0 | 1752,0 | 1752,0 | |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2336,0 | 584,0 | 584,0 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8144,0 | 2036,0 | 2036,0 | |
штатная численность | единиц | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 428,6 | 107,2 | 107,2 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6640,0 | 1660,0 | 1660 | 1660227 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 26006,4 | 6501,6 | 6501,6 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9664,0 | 2416,0 | 2416 | 2132786 |